当前位置:首页>金融理财好文分享 > 详情

最新中国金融500强榜单(附全部名单)


125 三井中国 银行 上海 989.60 11.84%
126 常熟农商行 银行 江苏 986.20 19.05%
127 天津滨海农商行 银行 天津 981.61 11.62%
128 星展中国 银行 上海 980.54 1.20%
129 东方证券 证券 上海 980.53 66.16%
130 阳光人寿保险 保险 海南 958.56 23.18%
131 萧山农商行 银行 浙江 957.62 7.72%
132 瑞穗中国 银行 上海 946.11 11.93%
133 南商中国 银行 上海 936.00 6.90%
134 宁波鄞州农村合作银行 银行 浙江 902.45 17.33%
135 浙江民泰商业银行 银行 浙江 887.14 20.98%
136 浙江泰隆商业银行 银行 浙江 868.58 11.81%
137 广西北部湾银行 银行 广西 855.95 -6.54%
138 江阴农商行 银行 江苏 835.87 9.92%
139 内蒙古银行 银行 内蒙古 835.61 27.95%
140 潍坊银行 银行 山东 823.30 27.92%
141 吉林九台农商行 银行 吉林 818.50 48.31%
142 邯郸银行 银行 河北 816.49 12.72%
143 营口银行 银行 辽宁 816.37 14.43%
144 鞍山银行 银行 辽宁 805.73 17.89%
145 辽阳银行 银行 辽宁 802.53 9.71%
146 安信证券 证券 深圳 797.04 106.18%
147 阜新银行 银行 辽宁 785.64 15.40%
148 柳州银行 银行 广西 775.12 14.37%
149 齐鲁证券 证券 山东 773.90 103.99%
150 方正证券 证券 湖南 762.00 108.21%
151 合众人寿保险 保险 湖北 738.97 57.19%
152 赣州银行 银行 江西 733.18 8.50%
153 日照银行 银行 山东 730.73 13.39%
154 中山农商行 银行 广东 722.89 14.26%
155 华融金融租赁 金融租赁 浙江 720.99 15.78%
156 张家港农商行 银行 江苏 719.70 -0.83%
157 江苏紫金农商行 银行 江苏 707.95 17.18%
158 齐商银行 银行 山东 707.34 15.83%
159 广东华兴银行 银行 广东 682.39 31.51%
160 中邮人寿保险 保险 北京 662.90 29.81%
161 兴业证券 证券 福建 651.88 83.18%
162 乐山市商业银行 银行 四川 639.42 39.46%
163 临商银行 银行 山东 637.00 11.56%
164 临商银行 银行 山东 637.00 11.56%
165 长江证券 证券 湖北 636.38 101.54%
166 贵阳农商行 银行 贵州 625.32  
167 攀枝花市商业银行 银行 四川 620.54 5.25%
168 吴江农商行 银行 江苏 619.45 -0.86%
169 平安证券 证券 深圳 618.78 64.40%
170 中国中投证券 证券 深圳 617.82 96.80%
171 厦门农商行 银行 福建 617.71 60.83%
172 华一银行 银行 上海 616.04 24.70%
173 泉州银行 银行 福建 607.79 40.23%
174 沧州银行 银行 河北 581.39 23.69%
175 唐山银行 银行 河北 572.64 59.32%
176 廊坊银行 银行 河北 571.00 72.00%
177 德阳银行 银行 四川 564.44 4.09%
178 合肥科技农商行 银行 安徽 564.29 40.03%
179 尧都农商行 银行 河南 561.00 2.14%
180 前海人寿保险 保险 广东 560.08 228.70%
181 绍兴银行 银行 浙江 557.69 9.09%
182 西南证券 证券 重庆 556.47 85.50%
183 华侨银行 外资银行 上海 542.79 -7.96%
184 上饶银行 银行 江西 537.67 39.65%
185 青海银行 银行 青海 533.34 8.46%
186 中国人寿财产保险 保险 北京 527.69 41%
187 光大永明人寿保险 保险 天津 527.01 105.72%
188 民生人寿保险 保险 北京 524.59 26%
189 国华人寿保险 保险 上海 518.90 68%
190 莱商银行 银行 山东 516.00 0.62%
191 晋城银行 银行 山西 510.00 13.85%
192 东吴证券 证券 江苏 506.22 168.63%
193 昆山农商行 银行 江苏 504.00 10.82%
194 农银人寿保险 保险 北京 495.88 44.86%
195 大华中国 银行 上海 490.23 16.80%
196 金华银行 银行 浙江 485.16 22.52%
197 烟台银行 银行 山东 477.95 14.08%
198 宁夏黄河农商行 银行 宁夏 471.63 5.22%
199 中意人寿保险 保险 北京 471.11 11.30%
200 鄂尔多斯银行 银行 内蒙古 466.93 10.39%
201 东营银行 银行 山东 461.58 18.48%
202 天安保险 保险 上海 452.42 208.22%
203 国元证券 证券 安徽 446.68 47.27%
204 绵阳市商业银行 银行 四川 445.86 4.85%
205 承德银行 银行 河北 439.45 28.74%
206 宁波通商银行 银行 浙江 436.98 12.44%
207 韩亚银行(中国) 银行 北京 434.68 72.70%
208 江苏海安农商行 银行 江苏 431.81 20.63%
209 江苏宜兴农商行 银行 江苏 431.25 2.14%
210 中华联合财产保险 保险 北京 425.00 12%
211 摩根大通银行(中国) 证券 北京 420.86 -3.17%
212 邢台银行 银行 河北 418.79 24.76%
213 葫芦岛银行 银行 辽宁 416.86 15.16%
214 丹东银行 银行 辽宁 411.42 10.16%
215 长春农商行 银行 吉林 408.23 13.39%
216 嘉兴银行 银行 浙江 407.33 7.47%
217 建信人寿保险 保险 上海 405.86 54.34%
218 工银安盛人寿保险 保险 上海 405.18 88.29%
219 中国外贸金融租赁 金融租赁 北京 396.58 54.12%
220 抚顺银行 银行 辽宁 388.10 19.62%
221 幸福人寿保险 保险 北京 384.28 28.90%
222 信诚人寿保险 保险 北京 380.97 33.85%
223 朝阳银行 银行 辽宁 377.15 22.40%
224 保定银行 银行 河北 367.55 21.30%
225 泰安市商业银行 银行 山东 358.59 27.17%
226 沈阳农商行 银行 沈阳 350.25 7.96%
227 江苏启东农商行 银行 江苏 347.33 18.73%
228 财通证券 证券 浙江 343.96 164.93%
229 济宁银行 银行 山东 341.98 12.73%
在售信托资管理财产品
热销理财产品 更多>>
信托产品预约流程