当前位置:首页>金融理财好文分享 > 详情

最新中国金融500强榜单(附全部名单)


230 太仓农商行 银行 江苏 339.35 2.50%
231 东兴证券 证券 北京 336.53 55.26%
232 中国人民健康保险 保险 北京 336.04 15.30%
233 秦皇岛银行 银行 河北 334.37 18.09%
234 东北证券 证券 吉林 333.99 67.55%
235 衡水银行 银行 河北 333.69 30.96%
236 华西证券 证券 四川 333.61 74.36%
237 德州银行 银行 山东 333.54 11.18%
238 阳光财产保险 保险 北京 333.22 32.34%
239 平顶山银行 银行 河南 331.24 30.95%
240 鄂尔多斯农商行 银行 内蒙古 327.00 11.32%
241 石嘴山银行 银行 宁夏 325.72 0.00%
242 浙江上虞农商行 银行 浙江 323.26 11.38%
243 和谐健康保险 保险 四川 319.22 49.93%
244 湖州银行 银行 浙江 313.62 3.46%
245 中金 证券 北京 311.42 -5.16%
246 丰田汽车金融 汽车金融 北京 304.07 2.92%
247 中国大地财产保险 保险 上海 303.48 18.98%
248 长城证券 证券 深圳 302.51 61.02%
249 浙江乐清农商行 银行 浙江 297.60 13.97%
250 江苏海门农商行 银行 江苏 294.32 6.89%
251 浙商证券 证券 浙江 289.03 81.94%
252 乌海银行 银行 内蒙古 288.80 10.96%
253 浙江富阳农商行 银行 浙江 286.68 14.37%
254 大同市商业银行 银行 山西 280.67 2.18%
255 西部证券 证券 陕西 280.63 152.02%
256 江门融和农商行 银行 广东 273.00 13.41%
257 芜湖扬子农商行 银行 安徽 271.53 9.44%
258 焦作市商业银行 银行 河南 270.64 34.68%
259 信达证券 证券 北京 270.14 59.62%
260 江苏金融租赁 金融租赁 南京 266.48 44.21%
261 信泰人寿保险 保险 浙江 266.22 29.92%
262 民族证券 证券 北京 266.20 89.90%
263 中美联泰大都会人寿保险 保险 上海 264.58 30.32%
264 中原证券 证券 河南 262.12 102.47%
265 自贡市商业银行 银行 四川 261.30 63.28%
266 湘财证券 证券 湖南 257.81 113.66%
267 西藏银行 银行 西藏 255.23 55.05%
268 新余农商行 银行 江西 253.72 3.82%
269 广州证券 证券 广东 253.12 45.61%
270 锦州银行 银行 辽宁 250.69 42.83%
271 中融人寿保险 保险 北京 250.00 97.78%
272 正德人寿保险 保险 北京 246.78 12.69%
273 华融证券 证券 北京 242.10 107.76%
274 遂宁市商业银行 银行 四川 241.00 4.97%
275 上海证券 证券 上海 240.78 66.74%
276 国海证券 证券 广西 238.36 63.42%
277 新韩银行(中国) 银行 北京 234.42 19.31%
278 江苏姜堰农商行 银行 江苏 233.99 16.17%
279 国金证券 证券 四川 231.52 69.31%
280 东莞证券 证券 广东 230.19 98.23%
281 渤海证券 证券 天津 229.92 62.69%
282 财达证券 证券 河北 229.70 104.83%
283 泸州市商业银行 银行 四川 228.28 51.05%
284 本溪市商业银行 银行 辽宁 227.88 25.94%
285 山西证券 证券 山西 227.40 37.82%
286 平安养老保险 保险 上海 225.94 15.88%
287 中英人寿保险 保险 北京 222.71 3.17%
288 法国兴业银行(中国) 外资银行 北京 221.09 20.42%
289 友利银行(中国) 银行 北京 219.13 12.60%
290 南京证券 证券 江苏 217.07 98.73%
291 东海证券 证券 江苏 215.11 45.76%
292 凉山州商业银行 银行 四川 209.85 2.00%
293 浙江德清农商行 银行 浙江 209.63 14.79%
294 江苏射阳农商行 银行 江苏 209.46 30.69%
295 中信信托 信托 北京 208.80 40.26%
296 长治银行 银行 山西 206.50 10.76%
297 国开证券 证券 北京 204.65 16.03%
298 华安证券 证券 安徽 201.88 99.25%
299 恒泰证券 证券 内蒙古 201.18 103.13%
300 曲靖市商业银行 银行 云南 196.46 22.96%
301 江苏泰州农商行 银行 江苏 195.55  
302 玉溪市商业银行 银行 云南 190.67 14.67%
303 随州农商行 银行 湖北 190.00 15.70%
304 百年人寿保险 保险 辽宁 188.78 70.17%
305 华泰人寿保险 保险 北京 188.49 0.82%
306 广东揭西农商行 银行 广东 187.72 19.55%
307 长城人寿保险 保险 北京 186.94 15.32%
308 第一创业证券 证券 深圳 185.24 71.58%
309 国都证券 证券 北京 180.54 72.39%
310 皖江金融租赁 金融租赁 安徽 180.30 68.24%
311 宜宾市商业银行 银行 四川 176.24 4.77%
312 浙江台州路桥农村合作银行 银行 浙江 175.80 20.63%
313 华福证券 证券 福建 175.68 102.07%
314 晋中银行 银行 山西 175.00  
315 英大泰和人寿保险 保险 北京 174.88 9.77%
316 重庆国际信托 信托 重庆 171.47 37.41%
317 天安人寿保险 保险 北京 170.91 34.97%
318 国联证券 证券 江苏 168.51 65.16%
319 达州市商业银行 银行 四川 166.92 20.78%
320 太平财产保险 保险 广东 165.98 7.90%
321 财富证券 证券 湖南 163.04 61.99%
322 盘谷中国 银行 北京 159.38 6.87%
323 中宏人寿保险 保险 上海 156.97 22.77%
324 山东邹平农商行 银行 山东 156.55 15.10%
325 浙江安吉农商行 银行 浙江 156.00 16.49%
326 景德镇市商业银行 银行 江西 155.52 32.34%
327 新时代证券 证券 北京 153.82 65.11%
328 首创证券 证券 北京 152.22 84.73%
329 华润深国投信托 信托 深圳 152.15 14.52%
330 企业银行(中国) 银行 天津 151.46 30.49%
331 苏格兰皇家银行(中国) 银行 上海 148.82 -34.21%
332 营口沿海银行 银行 辽宁 146.82 25.58%
在售信托资管理财产品
热销理财产品 更多>>
信托产品预约流程