当前位置:首页>金融理财好文分享 > 详情

最新中国金融500强榜单(附全部名单)


333 四川信托 信托 四川 145.89 99.22%
334 天风证券 证券 湖北 145.68 202.55%
335 中诚信托 信托 北京 145.39 14.44%
336 招商信诺保险 保险 深圳 144.43 35.22%
337 华龙证券 证券 甘肃 144.31 34.22%
338 珠江人寿保险 保险 广东 143.82 589.37%
339 民生证券 证券 北京 143.16 10.57%
340 华安财产保险 保险 广东 137.99 14.55%
341 枣庄银行 银行 山东 137.53 10.77%
342 宁波东海银行 银行 浙江 136.31  
343 江苏长江商业银行 银行 江苏 133.62 23.00%
344 太平洋证券 证券 云南 133.14 187.56%
345 江海证券 证券 黑龙江 130.10 -17.73%
346 华泰财险保险 保险 上海 129.89 -3.49%
347 金元证券 证券 海南 128.85 31.96%
348 万联证券 证券 广东 127.41 85.32%
349 中德安联人寿保险 保险 上海 127.04 18.40%
350 中融国际信托 信托 黑龙江 122.00 25.93%
351 池州九华农商行 银行 安徽 121.89 13.35%
352 肥西农商行 银行 安徽 121.26 32.11%
353 江苏睢宁农商行 银行 江苏 121.22 10.79%
354 中银保险 保险 北京 120.13 33%
355 高明农商行 银行 广东 118.17 2.44%
356 江苏新沂农商行 银行 江苏 118.04 14.95%
357 安徽桐城农商行 银行 安徽 116.66 15.07%
358 安徽舒城农村合作银行 银行 安徽 114.37 17.65%
359 雅安市商业银行 银行 四川 113.10 50.94%
360 利安人寿保险 保险 江苏 111.62 130.40%
361 瑞泰人寿保险 保险 北京 110.63 28.78%
362 宏信证券 证券 四川 110.37 150.85%
363 平阳县农村信用合作联社 银行 浙江 110.35 11.27%
364 中航证券 证券 江西 108.83 74.30%
365 红塔证券 证券 云南 108.49 2.12%
366 永安财产保险 保险 陕西 107.17 3.12%
367 联讯证券 证券 广东 106.86 295.61%
368 广东揭阳农商行 银行 广东 105.45 3.99%
369 中山证券 证券 深圳 104.44 41.70%
370 山东费县农商行 银行 山东 104.36 14.68%
371 中荷人寿保险 保险 辽宁 102.46 24.11%
372 安盛天平财险公司 保险 上海 102.37 44.36%
373 上海国际信托 信托 上海 102.15 18.59%
374 永诚财产保险 保险 上海 101.08 32.46%
375 中铁信托 信托 四川 99.16 54.72%
376 丰县农商行 银行 江苏 98.54 21.44%
377 英大泰和财产保险 保险 北京 98.17 20.85%
378 海康人寿保险 保险 上海 96.91 17.92%
379 山东宁阳农商行 银行 山东 96.57 20.78%
380 英大证券 证券 深圳 95.59 82.63%
381 华鑫证券 证券 深圳 95.23 76.81%
382 大通证券 证券 辽宁 94.82 43.77%
383 华创证券 证券 贵州 94.82 44.70%
384 国盛证券 证券 江西 93.66 85.61%
385 江苏高淳农商行 银行 江苏 90.20 13.81%
386 中石油专属财产保险 保险 新疆 86.98 71.64%
387 德邦证券 证券 上海 84.01 50.36%
388 恒安标准保险 保险 天津 82.88 3.50%
389 江苏国际信托 信托 江苏 82.87 13.71%
390 交银康联人寿保险 保险 上海 81.16 71.68%
391 建信信托 信托 安徽 80.95 22.28%
392 浙江天台农商行 银行 浙江 78.19 30.55%
393 凤城农商行 银行 辽宁 77.54 16.60%
394 华宝信托 信托 上海 76.52 32.36%
395 华林证券 证券 深圳 75.94 99.90%
396 华信信托 信托 辽宁 75.56 24.05%
397 华能贵诚信托 信托 贵州 73.38 21.77%
398 国投泰康信托 信托 北京 72.24 112.97%
399 中天证券 证券 辽宁 72.14 22.77%
400 东吴人寿保险 保险 江苏 71.61 140.28%
401 安诚财产保险 保险 重庆 70.63 10.70%
402 库尔勒市商业银行 银行 新疆 70.24 0.83%
403 信达财产保险 保险 北京 69.97 15.60%
404 中国对外经济贸易信托 信托 北京 67.22 20.38%
405 淮北农商行 银行 安徽 66.58 9.49%
406 吉林信托 信托 吉林 64.07 52.33%
407 华泰联合证券 证券 深圳 60.63 15.33%
408 昆仑信托 信托 浙江 60.20 6.68%
409 交银国际信托 信托 湖北 58.19 12.90%
410 太平养老保险 保险 上海 56.29 40.51%
411 银泰证券 证券 深圳 56.00 48.47%
412 西藏同信证券 证券 西藏 55.78 30.14%
413 国元农业保险 保险 安徽 55.53 73.20%
414 紫金财产保险 保险 江苏 55.27 10.95%
415 中航信托 信托 江西 54.89 27.21%
416 弘康人寿保险 保险 北京 54.82 187.13%
417 长安国际信托 信托 陕西 54.28 35.63%
418 世纪证券 证券 深圳 53.91 20.06%
419 中海信托 信托 上海 52.49 6.82%
420 五矿国际信托 信托 青海 52.19 15.31%
421 安徽岳西农村合作银行 银行 安徽 51.97 37.05%
422 北京国际信托 信托 北京 51.74 22.66%
423 五矿证券 证券 深圳 51.36 52.54%
424 安徽国元信托 信托 安徽 50.15 16.14%
425 华宝证券 证券 深圳 49.38 45.97%
426 中江国际信托 信托 江西 49.15 19.79%
427 山东国际信托 信托 山东 48.46 2.60%
428 中建投信托 信托 浙江 47.22 15.03%
429 都邦财产保险 保险 吉林 46.57 5%
430 大同证券经纪 证券 山西 46.32 79.12%
431 安徽望江农商行 银行 安徽 46.20 20.60%
432 英大信托 信托 北京 46.18 12.31%
433 北大方正人寿保险 保险 上海 45.03 57.54%
434 昆仑健康保险 保险 北京 44.67 78.70%
435 鼎和财产保险 保险 广东 44.48 28.51%
436 北京高华证券 证券 北京 44.10 -36.73%
在售信托资管理财产品
热销理财产品 更多>>
信托产品预约流程