当前位置:首页>金融理财好文分享 > 详情

最新中国金融500强榜单(附全部名单)


437 陕西国际信托 信托 陕西 42.57 14.37%
438 百瑞信托 信托 河南 42.51 25.25%
439 新华信托 信托 重庆 42.23 6.21%
440 安华农业保险 保险 吉林 41.73 16.85%
441 浙商财产保险 保险 浙江 41.09 12.72%
442 民安财产保险 保险 广东 39.65 8.93%
443 厦门证券 证券 福建 39.17 191.68%
444 广东粤财信托 信托 广东 38.76 16.68%
445 吉祥人寿保险 保险 湖南 38.58 138.79%
446 泰康养老保险 保险 北京 38.46 32.30%
447 爱建证券 证券 上海 38.33 54.17%
448 开源证券 证券 陕西 38.26 13.62%
449 厦门国际信托 信托 福建 38.06 50.38%
450 苏州信托 信托 江苏 38.02 48.75%
451 中泰信托 信托 上海 37.92 -12.83%
452 陆家嘴国际信托 信托 山东 37.79 146.99%
453 渤海信托 信托 河北 37.70 15.36%
454 阳光农业相互保险公司 保险 黑龙江 37.64 28.64%
455 爱建信托 信托 上海 37.46 15.51%
456 北方国际信托 信托 天津 37.41 16.36%
457 汇丰人寿保险 保险 上海 36.99 55.89%
458 中粮信托 信托 内蒙古 36.89 8.85%
459 华融国际信托 信托 新疆 36.42 -33.09%
460 渤海财产保险 保险 天津 36.30 6.04%
461 中国金谷国际信托 信托 北京 36.16 2.81%
462 天津信托 信托 天津 35.82 30.40%
463 方正东亚信托 信托 湖北 35.13 39.24%
464 中原信托 信托 河南 34.72 37.61%
465 中国民生信托 信托 北京 34.49 198.61%
466 山西信托 信托 山西 34.21 54.73%
467 新时代信托 信托 内蒙古 34.18 3.61%
468 东莞信托 信托 广东 33.89 16.34%
469 安邦养老保险 保险 北京 33.76  
470 长安责任保险 保险 北京 33.75 -1.54%
471 国联信托 信托 江苏 33.06 22.31%
472 华鑫国际信托 信托 北京 32.89 -4.56%
473 中新大东方保险 保险 重庆 32.38 29.93%
474 中国人寿养老保险 保险 北京 32.07 122.70%
475 高盛高华证券 证券 北京 31.57 3.37%
476 日信证券 证券 内蒙古 31.40 -17.73%
477 中邮证券 证券 陕西 31.15 140.56%
478 湖南信托 信托 湖南 30.80 26.13%
479 泰山财产保险 保险 山东 30.72 15.57%
480 陆家嘴国泰人寿保险 保险 上海 29.77 23.35%
481 安信信托 信托 上海 29.54 84.62%
482 美亚财产保险 保险 上海 28.63 5.31%
483 现代财产保险(中国) 保险 北京 28.11 -33%
484 中航三星人寿保险 保险 北京 27.98 16.83%
485 瑞银证券 证券 北京 27.59 21.93%
486 史带财产保险(原大众保险) 保险 上海 26.25 0.69%
487 瑞士银行(中国) 银行 北京 26.13 -6.34%
488 中航安盟财产保险 保险 四川 24.00 4.30%
489 安联财产保险(中国) 保险 广东 22.82 39.25%
490 华金证券 证券 上海 22.77 162.58%
491 三井住友海上火灾保险(中国) 保险 上海 22.37 -4.20%
492 三星财产保险(中国) 保险 上海 22.20 -12.20%
493 国民信托 信托 北京 20.97 4.80%
494 川财证券 证券 四川 20.65 -2.19%
495 北部湾财产保险 保险 广西 20.50 36.52%
496 杭州工商信托 信托 浙江 20.31 41.43%
497 西部信托 信托 陕西 19.93 11.47%
498 锦泰财产保险 保险 四川 19.83 13.97%
499 长生人寿保险 保险 上海 19.70 12%
500 中意财产保险 保险 北京 19.42 36.70%
在售信托资管理财产品
热销理财产品 更多>>
信托产品预约流程