公司简称 | 山西信托 |
机构全称 | 山西信托有限责任公司 |
成立日期 | 2002-07-02 | 所在地 | 太原 |
注册资本 | 13.57亿 | 是否上市 | 否 |
公司类型 | 地方国企 | 机构网址 | www.sxxt.net |
股东背景 | 山西省国信投资(集团)公司、 太原市海信资产管理有限公司、 山西国际电力集团有限公司 |
||
公司简介 | 山西信托是由山西省信托投资公司改制而成,于2002年4月1日正式获准重新登记,是经中国人民 银行和山西省人民政府批准保留的山西唯一一家信托机构。公 司注册资本金人民币10亿元,其中美元2414万元。2007年8月公司经中国银行业监督管理委员会批复,公司名称由“山西信托投资有限责任公司”变更为 “山西信托有限责任公司”。 1985年4月1 经中国人民银行总行批准,山西省经济开发投资公司成立。 1991年 更名为山西省信托投资公司。 2002年4月 经中国人民银行总行核准,山西省信托投资公司吸收合并太原市信托投资公司,增加了新的股东,重新登记改制为山西信托投资有限责任公司。 2007年8月 公司经中国银行业监督管理委员会批复,公司名称由“山西信托投资有限责任公司”变更为“山西信托有限责任公司”。 2008年2月 获得中国银监会批准,通过“重新登记”获发新的金融牌照。 |
序号 | 最新山西信托产品 | 预期收益率 | 发行机构 | 产品期限 | 信托类型 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西信托·晋信永保 1 号 | 7.5% | 山西信托 | 24月 | 债劵 | 详情 |
2 | 国企信托-江苏射阳 | 7.1% | 山西信托 | 24月 | 应收账款 | 详情 |
3 | 国企信托-信和3号天府简阳 | 7.5% | 山西信托 | 12/24月 | 基础设施 | 详情 |
4 | SX信托-信宝6号 | 7% | 山西信托 | 24月 | 信托贷款 | 详情 |
5 | SX信托-信和1号青白江集合信托 | 8.5% | 山西信托 | 12月 | 基础设施 | 详情 |
6 | 国企信托-XX38号重庆财信 | 9.5% | 山西信托 | 12月 | 工商企业 | 详情 |
7 | 国企信托-晋信宁河1号项目 | 9.2% | 山西信托 | 24月 | 信托贷款 | 详情 |
8 | 国企信托-寿光惠农项目 | 9% | 山西信托 | 24月 | 基础设施 | 详情 |
9 | SX信托-重庆黔江政信 | 8.7% | 山西信托 | 24月 | 信托贷款 | 详情 |
10 | 国企信托-龙泉农投项目 | 9.2% | 山西信托 | 24月 | 商业贷款 | 详情 |
基础设施
投资方向
24个月
投资期限
基础设施
投资方向
24个月
投资期限
基础设施
投资方向
24个月
投资期限