公司简称 | 金谷信托 |
机构全称 | 中国金谷国际信托有限责任公司 |
成立日期 | 1993-04-21 | 所在地 | 北京 |
注册资本 | 22亿 | 是否上市 | 否 |
公司类型 | 地方国企 | 机构网址 | www.jingutrust.com |
股东背景 | 中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司 | ||
公司简介 | 中国金谷国际信托有限责任公司(简称“金谷信托”)成立于1993年,系经国务院同意、中国人民 银行批准成立的非银行金融机构。2007年以来,经国务院同意、中国银监会和财政部批准,中国信达资产管理股份有限公司(简称“中国信达”)对金谷信托资 产、业务和治理结构进行了重组和重整,成功化解了各种风险因素,使金谷信托成为一个完全符合相关法律、法规规定和监管要求的信托机构。2009年9月1 日,中国银监会批复同意金谷信托重新登记,并核发了新的金融许可证。 |
序号 | 最新金谷信托产品 | 预期收益率 | 发行机构 | 产品期限 | 信托类型 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 央企信托-195号苏南扬中 | 7.1% | 金谷信托 | 24月 | 基础设施 | 详情 |
2 | 央企信托·阜宁222号 | 7.3% | 金谷信托 | 24月 | 基础设施 | 详情 |
3 | 央企信托-汇融36号山东高密 | 7.8% | 金谷信托 | 24月 | 基础设施 | 详情 |
4 | 央企信托·高密国资债权 | 7.8% | 金谷信托 | 24月 | 基础设施 | 详情 |
5 | 央企信托- 汇融 8 号山东寿光 | 7.5% | 金谷信托 | 24月 | 基础设施 | 详情 |
6 | 央企信托-盐城大丰13号 | 7.1% | 金谷信托 | 24月 | 基础设施 | 详情 |
7 | 央企信托·鼎盛2号成都金堂 | 7.6% | 金谷信托 | 24月 | 股权收益权 | 详情 |
8 | 央企信托-192号成都金堂 | 7.5% | 金谷信托 | 24月 | 基础设施 | 详情 |
9 | 央企信托-51号成都金堂 | 7.6% | 金谷信托 | 24月 | 基础设施 | 详情 |
10 | 央企信托-汇融36号高密城投 | 7.8% | 金谷信托 | 24月 | 基础设施 | 详情 |
基础设施
投资方向
24个月
投资期限
基础设施
投资方向
24个月
投资期限
基础设施
投资方向
24个月
投资期限