公司简称 | 国民信托 |
机构全称 | 国民信托有限公司 |
成立日期 | 1987-01-12 | 所在地 | 北京 |
注册资本 | 10亿 | 是否上市 | 否 |
公司类型 | 地方国企 | 机构网址 | http://www.natrust.cn |
股东背景 | 丰益实业发展有限公司 | ||
公司简介 | 国民信托有限公司成立于1987年1月,并于2004年1月经中国银行业监督管理委员会批准迁址北京并获重新登记。国民信托立足北京、面向全国、开拓创新、稳健发展。业务包括:(一)资金信托;(二)动产信托;(三)不动产信托(四)有价证券信托;(五)其他财产或财产权信托; |
序号 | 最新国民信托产品 | 预期收益率 | 发行机构 | 产品期限 | 信托类型 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XX信托-成金发展债券投资集合信托 | 7.5% | 国民信托 | 24月 | 基础设施 | 详情 |
2 | XX信托-万科地产郑州项目 | 8.2% | 国民信托 | 24月 | 房地产 | 详情 |
3 | XX信托-FY13号威海政信 | 7.3% | 国民信托 | 24月 | 基础设施 | 详情 |
4 | XX信托-兖州惠民城投 | 7.2% | 国民信托 | 24月 | 基础设施 | 详情 |
5 | XX 信托·国融城投债券 3 号 | 7.3% | 国民信托 | 24月 | 金融(市场) | 详情 |
6 | XX信托-恒盈27号 | 7.2% | 国民信托 | 24月 | 债权 | 详情 |
7 | XX信托.江苏阜宁集合信托 | 7.3% | 国民信托 | 24月 | 基础设施 | 详情 |
8 | GM信托-山东诸城集合信托 | 8.5% | 国民信托 | 24月 | 项目建设 | 详情 |
9 | GM信托-湖北大冶集合资金信托计划 | 8.8% | 国民信托 | 24月 | 项目建设 | 详情 |
10 | GM信托-黄石磁湖高科股权收益权集合资金信托计划 | 7.7% | 国民信托 | 24月 | 项目建设 | 详情 |
基础设施
投资方向
24个月
投资期限
基础设施
投资方向
24个月
投资期限
基础设施
投资方向
24个月
投资期限