当前位置:首页>信托公司排名 > 详情

2022信托公司净利润排名


2022年68家信托公司排名(信托净利润)
排名 信托公司  注册资本      (亿元) 净利润(2021年)  (万元) 净利润(2020年)        (万元) 同比增长
1 建信信托 105.00 6952140.67 6736214.64 3%
2 光大信托 84.18 6542263.10 6239433.23 5%
3 五矿信托 130.51 4831196.06 5312488.62 -9%
4 外贸信托 80.00 4801698.88 6872063.68 -30%
5 华能信托 61.95 4396971.81 4735859.46 -7%
6 中融信托 146.68 4211198.29 5312447.65 -21%
7 中航信托 64.66 4187255.85 4476963.20 -6%
8 华润信托 110.00 3908817.97 8920032.06 -56%
9 交银信托 57.65 2942686.40 2963433.61 -1%
10 上海信托 50.00 2834544.08 2896710.59 -2%
11 中信信托 112.76 2801338.49 8472895.33 -67%
12 英大信托 40.29 2194980.67 1851657.54 19%
13 华鑫信托 58.25 1986228.88 2222116.56 -11%
14 兴业信托 100.00 1960822.08 3042194.03 -36%
15 华宝信托 47.44 1820463.42 2943529.94 -38%
16 渤海信托 36.00 1719220.48 3177368.18 -46%
17 平安信托 130.00 1701443.25 2777794.96 -39%
18 江苏信托 87.60 1682520.59 2370609.12 -29%
19 陕西国投 39.64 1662131.45 1792018.69 -7%
20 粤财信托 38.00 1636762.97 2405131.60 -32%
21 云南信托 12.00 1613431.48 1407478.22 15%
22 中海信托 25.00 1594937.64 1644440.00 -3%
23 长安信托 33.30 1517354.35 2498593.77 -39%
24 百瑞信托 40.00 1465853.71 1380239.60 6%
25 陆家嘴信托 90.00 1443447.45 146611.09 -2%
26 中铁信托 50.00 1441020.00 1784991.00 -19%
27 中原信托 40.00 1274700.47 1021227.32 25%
28 西部信托 20.00 1264033.23 2206122.68 -43%
29 厦门信托 37.50 1191880.00 1348823.00 -12%
30 国民信托 10.00 1169891.42 1005067.61 16%
31 重庆信托 150.00 1166362.47 871495.11 34%
32 山东信托 46.59 1024947.11 1428012.46 28%
33 昆仑信托 102.27 955558.48 1335648.36 -28%
34 中诚信托 48.50 918960.02 1115926.29 -18%
35 北京信托 22.00 883634.13 901377.55 -2%
36 中粮信托 28.31 878574.72 1007030.12 -13%
37 国投信托 26.71 837685.65 1180056.13 -29%
38 天津信托 17.00 795870.62 988346.46 -19%
39 国通信托 41.58 779183.28 1171826.71 -34%
40 万向信托 13.39 749028.40 1043761.03 -28%
41 金谷信托 22.00 701949.89 514685.77 36%
42 中建投信托 50.00 688917.83 985102.59 -30%
43 西藏信托 30.00 675726.20 1160655.51 -42%
44 紫金信托 32.71 630726.67 861972.36 -27%
45 爱建信托 46.03 621589.00 926019.42 -33%
46 浙金信托 28.80 518761.96 636554.44 -19%
47 北方信托 10.01 468903.29 652064.42 -28%
48 华融信托 30.36 455000.82 684036.48 -33%
49 苏州信托 12.00 432969.56 542650.38 -20%
50 华澳信托 25.00 394878.08 633904.14 -38%
51 东莞信托 14.50 369820.33 526936.11 -30%
52 国联信托 30.00 360170.00 411928.00 -13%
53 民生信托 70.00 268224.55 1108961.71 -76%
54 杭州信托 15.00 248598.00 393520.00 -37%
55 山西信托 13.57 238753.38 221907.31 8%
56 大业信托 20.00 222897.90 278285.53 -20%
57 中泰信托 5.17 155564.91 20034733.00 -22%
58 财信信托 43.80 65547.00 736089.00 -91%
59 长城信托 3.00 33159.34 33956.94 -2%
60 华宸信托 8.00 1995.77 7257.45 -73%
61 安信信托 54.69 -125854.27 274369.33 -146%
  华信信托 66.00 未公布    
  新时代信托 60.00 未公布    
  新华信托 42.00 未公布    
  国元信托 42.00 未公布    
  四川信托 35.00 未公布    
  雪松信托 30.05 未公布    
  吉林信托 15.97 未公布    

相关阅读
在售信托资管理财产品
热销理财产品 更多>>
信托产品预约流程