当前位置:首页>信托公司排名 > 详情

2013最新信托公司注册资本排行榜


2013最新信托公司注册资本排行榜
 
序号 信托公司 注册资本(万元) 序号 信托公司 注册资本(万元)
1 平安信托 698800 35 华鑫信托 120000
2 粤财信托 653800 36 百瑞信托 120000
3 爱建信托 300000 37 国元信托 120000
4 华信信托 300000 38 金谷信托 120000
5 昆仑信托 300000 39 苏州信托 120000
6 华润信托 263000 40 中铁信托 120000
7 上海信托 250000 41 中信信托 120000
8 中海信托 250000 42 五矿信托 120000
9 江苏信托 248000 43 万向信托 120000
10 中诚信托 245700 44 江西信托 103600
11 重庆信托 243873 45 甘肃信托 101819.05
12 外贸信托 220000 46 北方信托 100000
13 渤海信托 200000 47 国民信托 100000
14 华宝信托 200000 48 山西信托 100000
15 华能贵诚 200000 49 厦门信托 100000
16 交银信托 200000 50 民生信托 100000
17 中融信托 160000 51 湖南信托 70000
18 吉林信托 159700 52 西部信托 62000
19 建信信托 152727 53 新华信托 62000
20 华融信托 151800 54 方正东亚 60000
21 中航信托 150000.5 55 华澳信托 60000
22 天津信托 150000 56 华宸信托 57200
23 中投信托 150000 57 中泰信托 51660
24 中原信托 150000 58 东莞信托 50000
25 英大信托 150000 59 杭州信托 50000
26 新时代信托 150000 60 紫金信托 50000
27 中粮信托 149981.2523 61 浙金信托 50000
28 北京信托 140000 62 安信信托 45400
29 四川信托 130000 63 云南信托 40000
30 兴业信托 128800 64 陕国投 35800
31 山东信托 128000 65 陆家嘴信托 31500
32 长安信托 125888 66 西藏信托 30000
33 国联信托 123000 67 大业信托 30000
34 国投信托 120480 68  长城信托 30000
 
在售信托资管理财产品
热销理财产品 更多>>
信托产品预约流程