当前位置:首页>金融理财好文分享 > 详情

最新中国金融500强榜单(附全部名单)


20 北京银行 银行 北京 15244.37 14.04%
21 中国平安人寿保险 保险 广东 13786.94 18.38%
22 上海银行 银行 上海 11874.52 21.45%
23 江苏银行 银行 江苏 10383.09 35.97%
24 恒丰银行 银行 山东 8485.55 9.80%
25 中国太平洋人寿保险 保险 上海 6754.49 14.50%
26 浙商银行 银行 浙江 6699.57 37.25%
27 渤海银行 银行 天津 6671.48 17.41%
28 新华人寿保险 保险 北京 6437.09 13.80%
29 成都农商行 银行 四川 6341.40 47.71%
30 重庆农商行 银行 重庆 6188.89 23.18%
31 中国华融资产管理 资产管理 北京 6005.21 46.95%
32 南京银行 银行 江苏 5731.50 32.04%
33 宁波银行 银行 浙江 5541.13 19.89%
34 中国信达资产管理公司 资产管理 北京 5444.27 41.86%
35 泰康人寿保险 保险 北京 5273.96 19.45%
36 北京农商行 银行 北京 5222.00 12.20%
37 盛京银行 银行 辽宁 5033.71 41.62%
38 徽商银行 银行 安徽 4827.64 26.34%
39 天津银行 银行 天津 4788.59 18.04%
40 广州农商行 银行 广东 4666.08 22.96%
41 上海农商行 银行 上海 4666.01 10.86%
42 汇丰中国 银行 上海 4257.64 16.40%
43 杭州银行 银行 浙江 4185.41 23.03%
44 中国人民财产保险 保险 北京 3657.85 14.58%
45 中国人民人寿保险 保险 北京 3540.43 -3.50%
46 厦门国际银行 银行 福建 3489.41 33.63%
47 中信证券 证券 深圳 3484.31 28.40%
48 哈尔滨银行 银行 黑龙江 3436.42 6.66%
49 广州银行 银行 广东 3308.80 8.58%
50 东方资产管理公司 资产管理 北京 3171.17 32.88%
51 包商银行 银行 内蒙古 3128.65 28.99%
52 成都银行 银行 四川 3002.30 14.92%
53 太平人寿保险 保险 上海 2936.48 41.49%
54 吉林银行 银行 吉林 2837.83 8.22%
55 昆仑银行 银行 新疆 2782.99 12.92%
56 重庆银行 银行 重庆 2745.31 32.80%
57 中国长城资产管理公司 资产管理 北京 2689.27 75.44%
58 海通证券 证券 上海 2634.13 55.75%
59 大连银行 银行 辽宁 2606.31 -8.24%
60 东莞农商行 银行 广东 2558.00 22.51%
61 国泰君安 证券 上海 2447.41 59.79%
62 生命人寿保险 保险 广东 2389.23 21.98%
63 天津农商行 银行 天津 2259.52 8.02%
64 广发证券 证券 广东 2213.95 88.66%
65 东亚中国 银行 上海 2168.63 2.85%
66 长沙银行 银行 湖南 2121.78 11.61%
67 渣打中国 银行 上海 2093.29 5.49%
68 安邦财产保险 保险 广东 2088.87 42.74%
69 中原银行 银行 河南 2070.69 10.40%
70 佛山顺德农商行 银行 广东 2069.00 10.94%
71 郑州银行 银行 河南 2042.89 36.80%
72 苏州银行 银行 江苏 2042.50 24.57%
73 华泰证券 证券 江苏 2004.43 104.02%
74 平安财险保险 保险 广东 1943.97 22.26%
75 江南农商行 银行 江苏 1937.00 18.47%
76 东莞银行 银行 广东 1869.92 14.06%
77 河北银行 银行 河北 1821.61 19.63%
78 招商证券 证券 广东 1772.40 113.14%
79 汉口银行 银行 湖北 1690.90 -4.03%
80 中国银河证券 证券 北京 1651.77 111.00%
81 华融湘江银行 银行 湖南 1643.33 11.62%
82 深圳农商行 银行 广东 1590.26 13.65%
83 青岛银行 银行 山东 1561.66 15.09%
84 贵阳银行 银行 贵州 1561.00 27.38%
85 兰州银行 银行 甘肃 1552.87 23.88%
86 南昌银行 银行 江西 1547.62 23.06%
87 武汉农商行 银行 湖北 1540.66 18.22%
88 三菱中国 银行 上海 1533.16 6.89%
89 贵州银行 银行 贵州 1529.42 26.87%
90 西安银行 银行 陕西 1512.82 13.17%
91 国信证券 证券 深圳 1464.75 95.77%
92 富滇银行 银行 云南 1451.31 19.94%
93 青岛农商行 银行 山东 1450.93 15.50%
94 广东南粤银行 银行 广东 1436.37 9.18%
95 晋商银行 银行 山西 1435.28 8.91%
96 龙江银行 银行 黑龙江 1424.85 -17.14%
97 九江银行 银行 江西 1336.50 8.45%
98 南充市商业银行 银行 四川 1306.52 0.03%
99 华夏人寿保险 保险 天津 1303.54 95.41%
100 平安信托 信托 广东 1300.03 28.25%
101 长安银行 银行 陕西 1264.18 19.86%
102 温州银行 银行 浙江 1263.71 21.84%
103 湖北银行 银行 湖北 1251.00 13.52%
104 齐鲁银行 银行 山东 1228.81 30.72%
105 浙江稠州商业银行 银行 浙江 1224.20 14.29%
106 南海农商行 银行 广东 1205.72 11.46%
107 申银万国 证券 上海 1198.04 69.15%
108 宏源证券 证券 新疆 1198.04 246.35%
109 安邦人寿保险 保险 北京 1195.29 604.26%
110 厦门银行 银行 福建 1191.09 12.63%
111 洛阳银行 银行 河南 1172.70 20.00%
112 威海市商业银行 银行 山东 1170.36 15.04%
113 中信建投 证券 北京 1145.96 70.00%
114 太保财险保险 保险 上海 1145.14 14.51%
115 桂林银行 银行 广西 1134.85 9.07%
116 杭州联合农商行 银行 浙江 1079.35 27.84%
117 福建海峡银行 银行 福建 1078.34 27.84%
118 珠海华润银行 银行 广东 1075.34 -17.01%
119 张家口市商业银行 银行 河北 1071.72 57.14%
120 无锡农商行 银行 江苏 1040.05 25.24%
121 宁夏银行 银行 宁夏 1038.23 30.30%
122 光大证券 证券 上海 1026.19 90.58%
123 台州商行 银行 浙江 1024.54 16.81%
124 重庆三峡银行 银行 重庆 1008.92 31.44%
在售信托资管理财产品
热销理财产品 更多>>
信托产品预约流程